Menu

Eventos

IPAM » Sala de Imprensa » Destaque » Quantitativo de Emissão de Guias do exercício de 2020
19 fev

302 visualizações

EVENTOS

Quantitativo de Emissão de Guias do exercício de 2020

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM, divulga o total de Consultas, Exames e Internações, que foram realizados no ano de 2020.

ESPECIFICAÇÃO CONSULTAS EXAMES INTERNAÇÕES TOTAL
JANEIRO 6.723 41.648 466 48.837
FEVEREIRO 6.765 37.796 544 45.105
MARÇO 6.189 37.071 352 43.612
ABRIL 3.128 22.607 246 25.981
MAIO 4.029 31.761 353 36.143
JUNHO 4.403 33.586 336 38.325
JULHO 5.489 42.795 285 48.569
AGOSTO 5.614 43.448 309 49.371
SETEMBRO 5.647 44.037 352 50.036
OUTUBRO 5.666 46.648 482 52.796
NOVEMBRO 6.143 50.503 444 57.090
DEZEMBRO 5.113 37.204 297 42.614
TOTAL 64.909 469.104 4.466 538.479

Fonte: GEMED IPAM

Compartilhe


Deixe seu comentário

Eventos Relacionados